HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2019
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
ACEH (60,4%) | 267.989 | 1.446.691 |
SUMATERA UTARA (56,3%) | 2.268.402 | 1.944.301 |
SUMATERA BARAT (73,6%) | 291.905 | 1.844.546 |
RIAU (59%) | 755.165 | 1.134.758 |
JAMBI (72,1%) | 648.677 | 834.218 |
SUMATERA SELATAN (65,8%) | 1.285.051 | 1.890.893 |
BENGKULU (100%) | 582.572 | 585.689 |
LAMPUNG (63,4%) | 1.820.790 | 1.254.918 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (90,7%) | 454.077 | 258.736 |
KEPULAUAN RIAU (77,6%) | 431.197 | 353.235 |
DKI JAKARTA (39,5%) | 1.310.795 | 1.179.332 |
JAWA BARAT (26,6%) | 3.148.779 | 3.942.440 |
JAWA TENGAH (57%) | 9.578.744 | 2.837.922 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(50,6%) | 847.19 | 363.734 |
JAWA TIMUR (32,1%) | 5.381.048 | 2.564.492 |
BANTEN (43,9%) | 1.108.837 | 1.766.714 |
BALI (86,2%) | 2.022.810 | 172.111 |
NUSA TENGGARA BARAT (56,6%) | 541.33 | 1.124.207 |
NUSA TENGGARA TIMUR (58,8%) | 1.383.874 | 172.218 |
KALIMANTAN BARAT (80,8%) | 1.351.285 | 1.053.360 |
KALIMANTAN TENGAH (73%) | 611.457 | 387.794 |
KALIMANTAN SELATAN (49,6%) | 408.386 | 737.414 |
KALIMANTAN TIMUR (49,6%) | 579.1 | 418.039 |
SULAWESI UTARA (54,8%) | 655.556 | 219.165 |
SULAWESI TENGAH (49,7%) | 455.098 | 363.225 |
SULAWESI SELATAN (62,8%) | 1.325.169 | 1.758.516 |
SULAWESI TENGGARA (95,5%) | 530.719 | 800.199 |
GORONTALO (93,2%) | 343.928 | 321.231 |
SULAWESI BARAT (73,7%) | 349.465 | 188.28 |
MALUKU (42%) | 262.167 | 157.064 |
MALUKU UTARA (49,7%) | 150.678 | 179.626 |
PAPUA (2,7%) | 53.511 | 15.041 |
PAPUA BARAT (9,9%) | 42.701 | 13.986 |
KALIMANTAN UTARA (66,4%) | 165.67 | 70.15 |
+Luar Negeri (60%) | 323.447 | 121.705 |
- 10 film Netflix Populer di Indonesia 15 November 2024 Venom Tersingkir
- 10 film Netflix Paling Populer di Indonesia November 2024
- Link Video Bokeh Background Full 2021 Apk 2024 Download
- Donald Trump Menang Pemilu US 2024, Harga Emas Merosot Tajam
- Peluang Buy XAUUSD Setelah koreksi 3800 Point, Hasil Pemilu US 2024
Data penghitungan suara pilpres yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dimilik Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus bergerak sesuai data yang masuk tiap detiknya. Data tersebut ditampilkan pada portal pemilu2019.kpu.go.id yang bisa di akses oleh siapapun atau kalian bisa klik link di bawah ini.
Hasil Situng sementara Jokowi-Ma’ruf unggul di sejumlah provinsi, seperti Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.
Sedangkan Hasil situng sementara untuk kubu Prabowo-Sandi sementara ini unggul di Sumatera Barat (sumbar), Jambi, Aceh, Banten, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, Situng bukan merupakan hasil resmi yang akan ditetapkan oleh KPU. Situng hanya untuk rujukan bagi publik untuk ingin memantau proses rekapitukasi suara.
Perhitungan suara akan terus berlanjut hingga mencapat suara yang masuh 100% dari seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan dari perhitungan suara yang di ambil di luar negeri.
Dengan data yang paling terakhir kami sunting dari website KPU adalah
Versi: 29 Apr 2019 07:30:04 Progress: 405.431 dari 813.350 TPS (49.84705%)
Sementara di perhitungan TPS yang berada di luar negeri sebagian besar sudah menyerahkan data real dan sudah di input kan ke SITUNG dengan hasil 100 % seperti di bawah ini :
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO – Prof. Dr. (H.C) KH. MA’RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (100%) | 1.124 | 1.645 |
Abuja, Nigeria (100%) | 1.023 | 422 |
Addis Ababa, Ethiopia (100%) | 109 | 42 |
Alger, Aljazair (100%) | 477 | 264 |
Amman, Yordania (100%) | 216 | 315 |
Ankara, Turki (100%) | 278 | 553 |
Antananarivo, Madagaskar (100%) | 52 | 32 |
Astana, Kazakhstan (100%) | 48 | 14 |
Athena, Yunani | Data belum tersedia | |
Baghdad, Irak (100%) | 153 | 89 |
Baku, Azerbaijan (100%) | 58 | 27 |
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam(96,3%) | 8.051 | 3.56 |
Bangkok, Thailand (100%) | 1.032 | 322 |
Beijing, Republik Rakyat Tiongkok(100%) | 1.458 | 327 |
Beirut, Lebanon | Data belum tersedia | |
Beograd, Serbia (100%) | 59 | 17 |
Berlin, Jerman (100%) | 1.384 | 429 |
Bern, Swiss (100%) | 760 | 175 |
Bogota, Kolombia (100%) | 62 | 9 |
Brasilia, Brasil (100%) | 154 | 20 |
Bratislava, Slowakia (100%) | 45 | 12 |
Brussels, Belgia (100%) | 806 | 175 |
Bucharest, Rumania (100%) | 112 | 11 |
Budapest, Hongaria (100%) | 227 | 89 |
Buenos Aires, Argentina (100%) | 124 | 20 |
Canberra, Australia (100%) | 582 | 173 |
Cape Town, Afrika Selatan (100%) | 77 | 35 |
Caracas, Venezuela | Data belum tersedia | |
Chicago, Amerika Serikat (100%) | 1.18 | 134 |
Colombo, Sri Langka (100%) | 298 | 59 |
Dakar, Senegal (100%) | 188 | 201 |
Damascus, Suriah (100%) | 48 | 83 |
Dar-Es Salaam, Tanzania (100%) | 67 | 9 |
Darwin, Australia (100%) | 507 | 110 |
Davao City, Filipina (100%) | 542 | 435 |
Den Haag, Belanda (100%) | 5.247 | 1.09 |
Dhaka, Bangladesh (100%) | 143 | 73 |
Dili, Timor Leste (100%) | 2.739 | 578 |
Doha, Qatar (100%) | 1.494 | 2.632 |
Dubai, Uni Emirat Arab (100%) | 1.738 | 1.147 |
Frankfurt, Jerman (100%) | 4.353 | 796 |
Guangzhou, Tiongkok (100%) | 1.789 | 167 |
Hamburg, Jerman (100%) | 1.568 | 439 |
Hanoi, Vietnam (100%) | 161 | 63 |
Harare, Zimbabwe (100%) | 163 | 56 |
Havana, Kuba | Data belum tersedia | |
Helsinki, Finlandia (100%) | 344 | 64 |
Ho Chi Minh City, Vietnam (100%) | 327 | 111 |
Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Data belum tersedia | |
Houston, Amerika Serikat (100%) | 2.752 | 332 |
Islamabad, Pakistan (100%) | 81 | 225 |
Istanbul, Turki (100%) | 281 | 568 |
Jeddah, Arab Saudi (100%) | 3.821 | 9.471 |
Johor Bahru, Malaysia (72,6%) | 45.419 | 23.981 |
Kabul, Afganistan (100%) | 18 | 13 |
Kairo, Mesir (100%) | 1.597 | 4.739 |
Karachi, Pakistan (100%) | 27 | 174 |
Khartoum, Sudan (100%) | 160 | 646 |
Kiev, Ukrania (100%) | 42 | 8 |
Kopenhagen, Denmark (100%) | 440 | 76 |
Kota Kinabalu, Malaysia (79,3%) | 51.736 | 11.706 |
Kuala Lumpur, Malaysia (31,5%) | 14.71 | 10.791 |
Kuching, Malaysia | Data belum tersedia | |
Kuwait City, Kuwait (100%) | 1.294 | 1.177 |
Lima, Peru (100%) | 64 | 15 |
Lisabon, Portugal (100%) | 158 | 28 |
London, Inggris (100%) | 2.968 | 942 |
Los Angeles, Amerika Serikat (100%) | 4.27 | 316 |
Madrid, Spanyol (100%) | 588 | 109 |
Manama, Bahrain (100%) | 489 | 406 |
Manila, Filipina (100%) | 1.346 | 114 |
Maputo, Mozambik (100%) | 77 | 32 |
Marseille, Perancis (100%) | 372 | 95 |
Melbourne, Australia (100%) | 7.229 | 901 |
Mexico City, Mexico (100%) | 110 | 26 |
Moskow, Rusia (100%) | 404 | 149 |
Mumbai, India (100%) | 210 | 90 |
Muscat, Oman (100%) | 629 | 508 |
Nairobi, Kenya (100%) | 340 | 108 |
New Delhi, India (100%) | 176 | 106 |
New York, Amerika Serikat | Data belum tersedia | |
Noumea, Perancis (100%) | 217 | 26 |
Osaka, Jepang (100%) | 2.066 | 1.356 |
Oslo, Norwegia (100%) | 512 | 116 |
Ottawa, Kanada (100%) | 389 | 70 |
Panama City, Panama (100%) | 69 | 25 |
Paramaribo, Suriname (100%) | 213 | 89 |
Paris, Perancis (100%) | 1.546 | 266 |
Penang, Malaysia (100%) | 23.703 | 7.987 |
Perth, Australia (100%) | 3.837 | 609 |
Phnom Penh, Kamboja (100%) | 3.018 | 202 |
Port Moresby, Papua Nugini (100%) | 595 | 150 |
Praha, Republik Ceko (100%) | 200 | 34 |
Pretoria, Afrika Selatan (100%) | 100 | 41 |
Pyong Yang, Korea Utara (100%) | 21 | 3 |
Quito, Ekuador (100%) | 46 | 10 |
Rabat, Morocco (100%) | 154 | 121 |
Riyadh, Arab Saudi (100%) | 3.576 | 5.133 |
Roma, Italia (100%) | 880 | 181 |
San Francisco, Amerika Serikat | Data belum tersedia | |
Sana’a, Yaman (100%) | 161 | 1.692 |
Santiago, Chile (100%) | 99 | 24 |
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (50%) | 4 | 1 |
Seoul, Korea Selatan (100%) | 4.797 | 2.297 |
Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok(100%) | 2.167 | 506 |
Singapura, Singapura (100%) | 42.011 | 5.9 |
Sofia, Bulgaria (100%) | 49 | 9 |
Songkhla, Thailand (100%) | 152 | 142 |
Stockholm, Swedia (100%) | 658 | 107 |
Suva, Fiji (100%) | 235 | 117 |
Sydney, Australia (54,2%) | 5.984 | 652 |
Taipei, Taiwan | Data belum tersedia | |
Tashkent, Uzbekistan (100%) | 51 | 18 |
Tawau, Sabah (100%) | 36.045 | 7.637 |
Tehran, Iran (100%) | 230 | 23 |
Tokyo, Jepang | Data belum tersedia | |
Toronto, Kanada (100%) | 1.549 | 214 |
Tripoli, Libya (100%) | 4 | 40 |
Tunis, Tunisia (100%) | 66 | 66 |
Vancouver, Kanada | Data belum tersedia | |
Vanimo, Papua Nugini (100%) | 456 | 236 |
Vatikan, Vatikan (100%) | 1.172 | 12 |
Vientiane, Laos (100%) | 111 | 63 |
Warsawa, Polandia (100%) | 226 | 121 |
Washington D.C., Amerika Serikat | Data belum tersedia | |
Wellington, Selandia Baru (100%) | 2.084 | 313 |
Wina, Austria (100%) | 528 | 128 |
Windhoek, Namibia (100%) | 102 | 33 |
Yangon, Myanmar (100%) | 151 | 51 |
Zagreb, Kroasia (100%) | 38 | 8 |
Cek terus perkembangan REAL COUNT Pilpres 2019 – Hasil C1 Situng KPU ini bersama-sama agar terwujudnya transparansi dalam perhitungan suara, agar tidak terjadi kecurangan yang di tudingkan kemasing-masing pasangan calon.
Comment