Saham Top Gainer dan Top Loser 2 Juni 2021, MLPL BBCA Melesat – Dorongan IHSG masih menguat dengan penutupan di level 6,031.58 +84.12 (1.41%) pada 2 Juni 2021, saham Market Cap besar yang tergolong LQ45 merajai lantai bursa hari ini.
BBCA dipuncak Net Foreign Buy sebesar 227.6 Miliar, dibawah BBCA ada Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan Net Foreign Buy sebesar 82.8 Miliar.
Rekomedasi saham pada tgl 31 mei yang lalu ya itu MLPL dengan target Buy di area Buy : 478 – 480, tercapai melebihi target profit 3% yaitu 550+72(+15,06%) , untuk rekomendasi saham berikutnya ada di akhir artikel ini.
Berikut daftar Movers Saham Top Gainer dan Top Loser 2 Juni 2021
Saham Top Volume 2 Juni 2021
KODE | NAMA PERUSAHAAN | HARGA | CHANGE | CHANGE % | VOLUME |
ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 137 | +6 | +4,58% | 934,17 M |
FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 87 | +1 | +1,16% | 898,9 M |
MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 322 | -18 | -5,29% | 679,4 M |
BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 91 | -6 | -6,19% | 674,29 M |
MLPL | Multipolar Tbk. | 550 | +72 | +15,06% | 657,02 M |
BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | 462 | +54 | +13,23% | 652,49 M |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 61 | +1 | +1,67% | 587,03 M |
BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 192 | +8 | +4,35% | 580,04 M |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 1.200 | +85 | +7,62% | 457,02 M |
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 93 | -3 | -3,13% | 445,23 M |
Saham Top Gainers 2 Juni 2021
KODE | NAMA PERUSAHAAN | HARGA | CHANGE | CHANGE % | VOLUME |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 2.810 | +220 | +8,49% | 127,72 M |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 32.325 | +450 | +1,41% | 28,35 M |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 14.150 | +1.225 | +9,48% | 14,87 M |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 10.425 | +725 | +7,47% | 11,08 M |
UNTR | United Tractors Tbk. | 23.775 | +1.225 | +5,43% | 6,25 M |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 8.700 | +200 | +2,35% | 5,71 M |
TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 9.525 | +300 | +3,25% | 5,33 M |
ISAT | Indosat Tbk. | 6.625 | +275 | +4,33% | 3,44 M |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 12.350 | +250 | +2,07% | 2,28 M |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 9.075 | +250 | +2,83% | 2,19 M |
GGRM | Gudang Garam Tbk. | 33.850 | +700 | +2,11% | 1,45 M |
Saham Top loser 2 Juni 2021
KODE | NAMA PERUSAHAAN | HARGA | CHANGE | CHANGE % | VOLUME |
UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. | 930 | -70 | -7,00% | 806,8 K |
INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 865 | -65 | -6,99% | 2.600 |
SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | 1.770 | -130 | -6,84% | 24,82 M |
HERO | Hero Supermarket Tbk. | 1.500 | -110 | -6,83% | 348,2 K |
AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 4.100 | -300 | -6,82% | 15,2 K |
LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 890 | -65 | -6,81% | 39,6 K |
IFSH | Ifishdeco Tbk. | 1.035 | -75 | -6,76% | 21,6 K |
TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | 1.450 | -105 | -6,75% | 873,1 K |
EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 2.360 | -170 | -6,72% | 625,8 K |
KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 1.460 | -105 | -6,71% | 55 K |
Saham Top Gainer % masih di kuasai Market Capdibawah 10T atau atau second Liner, Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK) masih berada di atas dengan +15.43% dibawahnya ada MLPL dengan +15.06%.
BBKP menjadi saham teraktif selama bursa hari ini dengan 36.205 transaksi, meskipun sahamnya gak kemana-mana tapi BBRI menjadi saham ke 3 teraktif dengan 35.251 transaksi dibawah MLPL dengan 35.389 transaksi.
Rekomendasi saham di halaman berikutnya >>>
Comment