Saham Top Gainer, Top Loser Senin 31 Mei 2021, Dan Rekomendasi Saham – IHSG hari ini senin 31 Mei 2021 di tutup dengan positif di level 5,947.46 dengan kenaikan +98.85 (1.69%), Di penutupan akhir bulan Mei ini semua sektor terpantau menghijau pekat.
Saham-saham Blue Chip mendominasi pergerakan IHSG hari ini tapi, tidak hanya hijau beberapa saham LQ45 yang mengalami pelemahan pun masih ada termasuk Antam (ANTM), saham -saham apa lagi selian yang termasuk LQ45 yang mengalami kenaikan dan penurunan cek datanya dibawah ini :
Saham Top Gainer 31 Mei 2021
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Perubahan | % | Vol |
Bank Artha Graha | 236 | 236 | 171 | 61 | +34,86% | 360,06M |
Destinasi Tirta | 380 | 380 | 300 | 76 | +25,00% | 1,86M |
Hensel Davest | 340 | 340 | 310 | 68 | +25,00% | 9,48M |
Berkah Beton Sadaya Tbk PT | 785,00 | 785,00 | 630,00 | +155,00 | +24,60% | 57,45M |
Champion Pacific | 436 | 436 | 354 | 86 | +24,57% | 6,48M |
Indonesian Paradise | 930 | 930 | 705 | 180 | +24,00% | 6,60K |
Hartadinata Abadi | 242 | 248 | 206 | 36 | +17,48% | 81,09M |
Pelayaran Tempuran | 338 | 362 | 302 | 48 | +16,55% | 39,02M |
Provident Agro | 424 | 442 | 364 | 60 | +16,48% | 11,65M |
Indah Prakasa Sentosa | 1.75 | 1.75 | 1.505 | 245 | +16,28% | 10,20K |
Bank Pembangunan | 97 | 102 | 84 | 13 | +15,48% | 1,72B |
Kencana Energi | 466 | 478 | 418 | 50 | +12,02% | 6,09M |
Bank Mnc Internasional | 184 | 189 | 166 | 19 | +11,52% | 1,08B |
Bank Dinar Indonesia | 254 | 284 | 214 | 26 | +11,40% | 125,23M |
Asahimas Flat Glass | 4.4 | 4.6 | 4 | 400 | +10,00% | 4,00K |
Bank Agris | 484 | 520 | 430 | 44 | +10,00% | 4,71M |
Baca Juga : Saham Wulan Guritno Drop,Top Gainer Penutupan Sesi 1 21 Mei 2021
Saham Top Loser 31 Mei 2021
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Perubahan | % | Vol |
Bank Maspion Indonesia | 1.61 | 1.85 | 1.61 | -120 | -6,94% | 568,80K |
Hero Supermarket | 1.61 | 1.9 | 1.61 | -120 | -6,94% | 4,34M |
Alakasa Industrindo Tbk | 242 | 270 | 242 | -18 | -6,92% | 7,30K |
Bayan Resources | 14.15 | 15 | 14.15 | -1.05 | -6,91% | 27,50K |
Global Teleshop | 270 | 320 | 270 | -20 | -6,90% | 200,50K |
Indosterling | 1.555,00 | 1.670,00 | 1.555,00 | -115,00 | -6,89% | 622,60K |
Pool Advista Finance | 176 | 250 | 176 | -13 | -6,88% | 17,39M |
Perdana Bangun Pusaka | 1.565 | 1.7 | 1.565 | -115 | -6,85% | 19,60K |
Harapan Duta Pertiwi PT | 248,00 | 266,00 | 248,00 | -18,00 | -6,77% | 50,88M |
Kresna Graha Investama | 124 | 134 | 124 | -9 | -6,77% | 18,71M |
Kobexindo Tractors | 180 | 195 | 180 | -13 | -6,74% | 6,85M |
Puri Global Sukses | 360,00 | 402,00 | 360,00 | -26,00 | -6,74% | 0,40K |
Hotel Fitra International | 153 | 163 | 153 | -11 | -6,71% | 1,92M |
Pudjiadi & Sons | 418 | 448 | 418 | -30 | -6,70% | 6,60K |
Fuji Finance Indonesia | 196 | 230 | 196 | -14 | -6,67% | 2,17M |
Malacca Trust Wuwungan | 140 | 152 | 140 | -10 | -6,67% | 5,92M |
Mnc Kapital Ind | 126 | 135 | 126 | -9 | -6,67% | 216,61M |
Royal Prima | 224 | 248 | 224 | -16 | -6,67% | 6,18M |
Pan Brothers | 142 | 150 | 142 | -10 | -6,58% | 8,34M |
Bank Ganesha Tbk PT | 157 | 187 | 157 | -11 | -6,55% | 458,09M |
Indonesia Prima | 1.01 | 1.29 | 1.005 | -70 | -6,48% | 14,40K |
Kioson Komersial | 795 | 895 | 795 | -55 | -6,47% | 22,25M |
Baramulti Suksessarana | 1.605 | 1.67 | 1.595 | -110 | -6,41% | 451,20K |
Bank Victoria | 161 | 175 | 160 | -11 | -6,40% | 54,60M |
Kedaung Indah Can | 244 | 272 | 244 | -16 | -6,15% | 112,70K |
Baca Juga : 13 Top Gainers Saham 9 Februari 2021 BBCA Ada?
Saham Top Volume 31 Mei 2021
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Perubahan | % | Vol |
Bank Pembangunan | 97 | 102 | 84 | 13 | +15,48% | 1,72B |
Bank Mnc Internasional | 184 | 189 | 166 | 19 | +11,52% | 1,08B |
Putra Rajawali Kencana | 141,00 | 157,00 | 137,00 | -5,00 | -3,42% | 635,43M |
Multipolar | 478 | 484 | 438 | 8 | +1,70% | 634,47M |
DMS Propertindo | 198 | 212 | 183 | 4 | +2,06% | 625,28M |
Bank Ganesha Tbk PT | 157 | 187 | 157 | -11 | -6,55% | 458,09M |
Kapuas Prima Coal | 131 | 134 | 126 | 2 | +1,55% | 456,32M |
Bank Artha Graha | 236 | 236 | 171 | 61 | +34,86% | 360,06M |
BFI Finance | 815 | 835 | 755 | 60 | +7,95% | 336,64M |
Perusahaan Gas Negara | 1.115 | 1.15 | 1.085 | -15 | -1,33% | 335,05M |
Untuk rekomendasi saham pada hari rabu 2 Juni 2021 silahkan anda cek di halaman berikutnya >>>
Comment