Top Gainer Saham 28 Mei 2021, Bank Mini Meroket- IHSG masih terpantau menguat dengan level 5.848,62 +6,79 (+0,12%) pada penutupan bursa hari Jumat 28 Mei 2021, beberapa Emiten yang sempat meraja di beberapa hari kebelakang mengalami jenuh beli sehingga tersungkur ARB, beberapa saham yang menjadi Top Loser dan Top Gainer dibawah ini.
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Perubahan | % | Vol |
Sillo Maritime Perdana | 665 | 715 | 665 | -50 | -6,99% | 1,40M |
Kresna Graha Investama | 133 | 145 | 133 | -10 | -6,99% | 45,27M |
Indosterling | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | -125,00 | -6,96% | 103,80K |
Perdana Bangun Pusaka | 1.68 | 1.92 | 1.68 | -125 | -6,93% | 42,30K |
Multipolar | 470 | 520 | 470 | -35 | -6,93% | 466,05M |
Indonesia Prima | 1.08 | 1.16 | 1.08 | -80 | -6,90% | 2,30K |
Mnc Kapital Ind | 135 | 165 | 135 | -10 | -6,90% | 880,91M |
Atlas Resources | 352 | 380 | 352 | -26 | -6,88% | 483,00K |
Lionmesh Prima | 1.025 | 1.025 | 1.025 | -75 | -6,82% | 4,10K |
Gihon Telekom | 2.05 | 2.19 | 2.05 | -150 | -6,82% | 14,90K |
Jaya Agra Wattie | 137 | 148 | 137 | -10 | -6,80% | 7,98M |
Baramulti Suksessarana | 1.715 | 1.795 | 1.715 | -125 | -6,79% | 67,90K |
Solusi Tunas Pratama | 7.225 | 7.75 | 7.225 | -525 | -6,77% | 2,00K |
Bank Maspion Indonesia | 1.73 | 1.855 | 1.73 | -125 | -6,74% | 502,90K |
Star Pacific | 194 | 210 | 194 | -14 | -6,73% | 628,10K |
Gunung Raja | 416 | 450 | 416 | -30 | -6,73% | 35,70K |
Tifa Finance | 980 | 1.01 | 980 | -70 | -6,67% | 47,10K |
Saranacentral Bajatama | 424 | 466 | 424 | -30 | -6,61% | 15,49M |
Tanah Laut | 113 | 121 | 113 | -8 | -6,61% | 6,18M |
Kioson Komersial | 850 | 935 | 850 | -60 | -6,59% | 24,49M |
Citra Putra | 850 | 965 | 850 | -60 | -6,59% | 30,70K |
Inti Bangun Sejahtera | 9.25 | 9.9 | 9.25 | -650 | -6,57% | 0,70K |
Argo Pantes Tbk | 1.43 | 1.53 | 1.425 | -100 | -6,54% | 0,60K |
Nusantara Pelabuhan | 472 | 540 | 470 | -33 | -6,53% | 4,90K |
Langgeng Makmur | 144 | 159 | 144 | -10 | -6,49% | 2,24M |
Mnc Investama | 58 | 69 | 58 | -4 | -6,45% | 1,80B |
Fortune Mate | 580 | 650 | 580 | -40 | -6,45% | 6,70K |
LCK Global Kedaton | 290 | 290 | 290 | -20 | -6,45% | 11,20K |
Wintermar | 131 | 145 | 131 | -9 | -6,43% | 94,50M |
Batavia Prosperindo Trans | 103 | 112 | 103 | -7 | -6,36% | 3,06M |
Budi Starch & Sweetener | 193 | 208 | 193 | -13 | -6,31% | 15,80M |
Pradiksi Gunatama | 238,00 | 254,00 | 238,00 | -16,00 | -6,30% | 4,20K |
MD Pictures | 418 | 448 | 418 | -28 | -6,28% | 26,70M |
Royal Prima | 240 | 294 | 240 | -16 | -6,25% | 12,75M |
Jaya Trishindo | 336 | 356 | 336 | -22 | -6,15% | 9,80K |
Midi Utama Indonesia | 1.93 | 2.01 | 1.91 | -120 | -5,85% | 13,00K |
Austindo Nusantara Jaya | 700 | 700 | 695 | -40 | -5,41% | 5,10K |
Dana Brata Luhur | 428 | 452 | 428 | -24 | -5,31% | 16,60K |
Sarana Menara Nusantara | 1.175 | 1.245 | 1.17 | -65 | -5,24% | 62,63M |
Panca Budi Idaman | 1.68 | 1.77 | 1.67 | -90 | -5,08% | 1,82M |
Samudera Indonesia | 494 | 525 | 484 | -26 | -5,00% | 8,55M |
DMS Propertindo | 194 | 206 | 190 | -10 | -4,90% | 105,38M |
Dian Swastatika | 11 | 11.5 | 11 | -550 | -4,76% | 0,40K |
Krida Jaringan Nusantara | 510 | 535 | 510 | -25 | -4,67% | 0,80K |
Kedawung Setia | 845 | 885 | 845 | -40 | -4,52% | 2,50K |
Matahari Putra Prima | 1.06 | 1.125 | 1.035 | -50 | -4,50% | 99,37M |
Capitol Nusantara | 174 | 192 | 174 | -8 | -4,40% | 53,50K |
Pacific Strategic | 760 | 800 | 760 | -35 | -4,40% | 5,18M |
Ricky Putra Globalindo | 89 | 94 | 88 | -4 | -4,30% | 983,10K |
Darmi Bersaudara | 70 | 75 | 70 | -3 | -4.11% | 11.19M |
Bank MNC dengan kode Emiten BABP masih menjadi pilihan banyak trader dan investor, dengan di umumkannya ijin dari OJK untuk menjadi Bank digital.
Jenuh beli sempat terjadi pada penutupan sesi satu dengan menutup harga di 153 perlembar saham, pada pembukaan sesi 2 sempat terjadi reli yang cukup agresif dan sempat berada di zona merah dan berhasil bangkit pada penutupan sesi 2 dengan +3 di level 165.
Berikut list Top Gainer Saham 28 Mei 2021
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Perubahan | % | Vol |
Pool Advista Finance | 189 | 189 | 135 | 49 | +35,00% | 2,56M |
Bank Ganesha Tbk PT | 168 | 168 | 123 | 43 | +34,40% | 982,82M |
Global Teleshop | 290 | 290 | 216 | 58 | +25,00% | 235,10K |
Hero Supermarket | 1.73 | 1.73 | 1.415 | 345 | +24,91% | 5,24M |
Hensel Davest | 272 | 272 | 232 | 54 | +24,77% | 8,40M |
Berkah Beton Sadaya Tbk PT | 630,00 | 630,00 | 486,00 | +125,00 | +24,75% | 72,72M |
Multi Prima Sejahtera | 314 | 314 | 266 | 62 | +24,60% | 5,51M |
Malacca Trust Wuwungan | 150 | 152 | 127 | 23 | +18,11% | 36,40M |
Fuji Finance Indonesia | 210 | 246 | 185 | 27 | +14,75% | 1,82M |
Bank Dinar Indonesia | 228 | 254 | 200 | 28 | +14,00% | 45,60M |
Metro Realty | 190 | 198 | 162 | 22 | +13,10% | 36,90K |
Bank Qnb Indonesia | 157 | 176 | 139 | 17 | +12,14% | 27,89M |
Golden Flower | 420 | 420 | 352 | 44 | +11,70% | 4,80K |
Indo Straits | 290 | 310 | 262 | 28 | +10,69% | 44,60K |
Mulia Boga Raya | 1.25 | 1.32 | 1.155 | 120 | +10,62% | 107,50K |
Lima Dua Lima Tiga PT | 45,00 | 45,00 | 40,00 | +4,00 | +9,76% | 26,41M |
Lancartama Sejati | 58,00 | 58,00 | 50,00 | +5,00 | +9,43% | 63,39M |
Surya Citra Media | 1.575 | 1.575 | 1.46 | 135 | +9,38% | 32,96M |
Zyrexindo Mandiri Buana PT Tbk | 540,00 | 555,00 | 476,00 | +46,00 | +9,31% | 37,65M |
Citra Tubindo | 2.92 | 3.15 | 2.8 | 220 | +8,15% | 4,80K |
Putra Rajawali Kencana | 146,00 | 148,00 | 135,00 | +11,00 | +8,15% | 681,19M |
Bank Bumi Arta | 885 | 965 | 800 | 65 | +7,93% | 37,92M |
Pelayaran Nelly | 250 | 250 | 230 | 18 | +7,76% | 10,91M |
Intanwijaya | 900 | 1 | 840 | 60 | +7,14% | 513,20K |
Propertindo Mulia | 640 | 645 | 590 | 40 | +6,67% | 2,60K |
Pelita Samudera | 288 | 290 | 270 | 18 | +6,67% | 4,64M |
Cisadane Sawit Raya | 320 | 330 | 312 | 20 | +6,67% | 4,50M |
Trisula International | 154 | 159 | 145 | 9 | +6,21% | 3,63M |
Bank Artha Graha | 175 | 183 | 160 | 10 | +6,06% | 117,29M |
Intraco Penta | 166 | 170 | 159 | 9 | +5,73% | 96,90K |
Alakasa Industrindo Tbk | 260 | 270 | 238 | 14 | +5,69% | 5,60K |
Martina Berto | 133 | 137 | 125 | 7 | +5,56% | 10,90K |
Meta Epsi | 138 | 139 | 130 | 7 | +5,34% | 3,04M |
Indah Prakasa Sentosa | 1.505 | 1.505 | 1.425 | 75 | +5,24% | 4,30K |
Satyamitra Kemas Lestari | 210 | 210 | 200 | 10 | +5,00% | 1,26M |
Panin Financial | 190 | 191 | 182 | 9 | +4,97% | 39,09M |
Bank Victoria | 172 | 178 | 157 | 8 | +4,88% | 124,65M |
Suparma | 545 | 545 | 520 | 25 | +4,81% | 378,00K |
Bank Rakyat | 880 | 890 | 840 | 40 | +4,76% | 49,96M |
Alkindo Naratama | 895 | 905 | 855 | 40 | +4,68% | 19,06M |
Trisula Textile | 135 | 137 | 130 | 6 | +4,65% | 3,63M |
Visi Telekomunikasi | 286 | 286 | 278 | 12 | +4,38% | 5,00K |
Kobexindo Tractors | 193 | 197 | 179 | 8 | +4,32% | 22,59M |
Mitra Pinasthika | 865 | 880 | 815 | 35 | +4,22% | 88,32M |
Alumindo | 250 | 250 | 238 | 10 | +4,17% | 5,40K |
Indocement Tunggal | 11.925 | 11.975 | 11.6 | 475 | +4,15% | 2,18M |
Barito Pacific | 890 | 890 | 850 | 35 | +4,09% | 31,44M |
Intan Baruprana Finance | 178 | 178 | 169 | 7 | +4,09% | 217,10K |
Hotel Sahid Jaya | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 100 | +4,03% | 12,30K |
Bank Amar Indonesia | 260 | 270 | 248 | 10 | +4,00% | 7,27M |
Comment